Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
SUPERMAN TONIGHT
As recorded by Bon Jovi
(From the 2009 Album THE CIRCLE)
Words and Music by Jon Bon Jovi, Richie Sambora & Billy Falcon
Transcribed by Slowhand
Gtr I (E A D G B E) - 'Richie Sambora - Electric Guitar (Distortion)'
Gtr II (E A D G B E) - 'Richie Sambora - Elecric Guitar (Clean)'
Gtr III (E A D G B E) - 'Jon Bon Jovi - Acoustic Guitar'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Richie Sambora - Electric Guitar (Clean)'
Gtr V (E A D G B E) - 'Richie Sambora - Electric Guitar (Overdriven)'
Intro
Q=132
N.C.
4/4
Gtr IV (Clean El. Gtr. w/ delay & reverb)
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
1st Verse
N.C.
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
2nd Verse
GGtr II (Clean El. Gtr.) Cadd9
W +W W +W
|-^3---------------|-(3)---------------|-^3---------------|-(3)---------------|
|-^3---------------|-(3)---------------|-^3---------------|-(3)---------------|
|-^0---------------|-(0)---------------|-^0---------------|-(0)---------------|
|-^0---------------|-(0)---------------|-^2---------------|-(2)---------------|
|-^2---------------|-(2)---------------|-^3---------------|-(3)---------------|
|-^3---------------|-(3)---------------|------------------|-------------------|
|
| Gtr III (Ac. Gtr.)
| W +W W +W
|--3---------------|-(3)---------------|--3---------------|-(3)---------------|
|--3---------------|-(3)---------------|--3---------------|-(3)---------------|
|--0---------------|-(0)---------------|--0---------------|-(0)---------------|
|--0---------------|-(0)---------------|--2---------------|-(2)---------------|
|--2---------------|-(2)---------------|--3---------------|-(3)---------------|
|--3---------------|-(3)---------------|------------------|-------------------|
|
| Gtr IV
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|--8-8-8-8-8-8-8-8-|--8--8-8-8-8-8-8-8-|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|--9-9-9-9-9-9-9-9-|--9--9-9-9-9-9-9-9-|
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
Em7 W +W Cadd9 W +W
|-^0---------------|-(0)---------------|-^3---------------|-(3)---------------||
|-^0---------------|-(0)---------------|-^3---------------|-(3)---------------||
|-^0---------------|-(0)---------------|-^0---------------|-(0)---------------||
|-^0---------------|-(0)---------------|-^2---------------|-(2)---------------||
|-^2---------------|-(2)---------------|-^3---------------|-(3)---------------||
|-^0---------------|-(0)---------------|------------------|-------------------||
|
| W +W W +W
|--0---------------|-(0)---------------|--3---------------|-(3)---------------||
|--0---------------|-(0)---------------|--3---------------|-(3)---------------||
|--0---------------|-(0)---------------|--0---------------|-(0)---------------||
|--0---------------|-(0)---------------|--2---------------|-(2)---------------||
|--2---------------|-(2)---------------|--3---------------|-(3)---------------||
|--0---------------|-(0)---------------|------------------|-------------------||
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|------------------|-------------------|------------------|-------------------||
|--8-8-8-8-8-8-8-8-|--8--8-8-8-8-8-8-8-|------------------|-------------------||
|------------------|-------------------|--9-9-9-9-9-9-9-9-|--9--9-9-9-9-9-9-9-||
|------------------|-------------------|------------------|-------------------||
|------------------|-------------------|------------------|-------------------||
|------------------|-------------------|------------------|-------------------||
Pre-Chorus
DW +W
|-2-----------------|-(2)-----------------|
|-3-----------------|-(3)-----------------|
|-2-----------------|-(2)-----------------|
|-0-----------------|-(0)-----------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|
| Q E E +E Q E Q E E +E Q E
|-2---2-3-(3)-3---3-|--2----2-3-(3)-3---3-|
|-3---3-3-(3)-3---3-|--3----3-3-(3)-3---3-|
|-2---2-2-(2)-2---2-|--2----2-2-(2)-2---2-|
|-0---0-0-(0)-0---0-|--0----0-0-(0)-0---0-|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-7-7-7-7--7--7-7-7-|--7--7-7-7--7--7-7-7-|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
Am7W +W
|-0-----------------|-(0)-----------------|
|-1-----------------|-(1)-----------------|
|-0-----------------|-(0)-----------------|
|-2-----------------|-(2)-----------------|
|-0-----------------|-(0)-----------------|
|-------------------|---------------------|
|
| Q E E +E Q E Q E E +E Q E
|-0---0-3-(3)-3---3-|--0----0-3-(3)-3---3-|
|-1---1-1-(1)-1---1-|--1----1-1-(1)-1---1-|
|-0---0-0-(0)-0---0-|--0----0-0-(0)-0---0-|
|-2---2-2-(2)-2---2-|--2----2-2-(2)-2---2-|
|-0---0-0-(0)-0---0-|--0----0-0-(0)-0---0-|
|-------------------|---------------------|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-9-9-9-9--9--9-9-9-|--9--9-9-9--9--9-9-9-|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
DW +W
|-2-----------------|-(2)-----------------|
|-3-----------------|-(3)-----------------|
|-2-----------------|-(2)-----------------|
|-0-----------------|-(0)-----------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|
| Q E E +E Q E Q E E +E Q E
|-2---2-3-(3)-3---3-|--2----2-3-(3)-3---3-|
|-3---3-3-(3)-3---3-|--3----3-3-(3)-3---3-|
|-2---2-2-(2)-2---2-|--2----2-2-(2)-2---2-|
|-0---0-0-(0)-0---0-|--0----0-0-(0)-0---0-|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-7-7-7-7--7--7-7-7-|--7--7-7-7--7--7-7-7-|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
Cadd9W +W
|-3-----------------|-(3)-----------------||
|-3-----------------|-(3)-----------------||
|-0-----------------|-(0)-----------------||
|-2-----------------|-(2)-----------------||
|-3-----------------|-(3)-----------------||
|-------------------|---------------------||
|
| Q E E +E Q E Q E E +E Q E
|-3---3-3-(3)-3---3-|--3----3-3-(3)-3---3-||
|-3---3-3-(3)-3---3-|--3----3-3-(3)-3---3-||
|-0---0-0-(0)-0---0-|--0----0-0-(0)-0---0-||
|-2---2-2-(2)-2---2-|--2----2-2-(2)-2---2-||
|-3---3-3-(3)-3---3-|--3----3-3-(3)-3---3-||
|-------------------|---------------------||
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-9-9-9-9--9--9-9-9-|--9--9-9-9--9--9-9-9-||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
Chorus
$
GGtrs I, II, III (DGtr. I: El. Gtr. Cadd9w/ dist.)
Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q
||--3----3-(3)--3--|-2----2-(2)--2--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---|
||o-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---|
||--0----0-(0)--0--|-2----2-(2)--2--|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0---|
||--0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0--|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2---|
||o-2----2-(2)--2--|----------------|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---|
||--3----3-(3)--3--|----------------|----------------|-----------------|
Em7Q. E +Q Q DQ. E +Q Q Cadd9Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|-0----0-(0)--0--|-2----2-(2)--2--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|
|-0----0-(0)--0--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|
|-0----0-(0)--0--|-2----2-(2)--2--|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0--|
|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0--|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2--|
|-2----2-(2)--2--|----------------|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|
|-0----0-(0)--0--|----------------|----------------|----------------|
To Coda
GQ. E +Q Q Bm7Q. E +Q Q Cadd9Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|-3----3-(3)--3--|-2----2-(2)--2--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|
|-0----0-(0)--0--|-2----2-(2)--2--|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0--|
|-0----0-(0)--0--|-4----4-(4)--4--|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2--|
|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|
|-3----3-(3)--3--|----------------|----------------|----------------|
1.
Am7Q. E +Q Q Cadd9Q. E +Q Q W +W
|-0----0-(0)--0--|-3----3-(3)--3--|-3--------|-(3)----||
|-1----1-(1)--1--|-3----3-(3)--3--|-3--------|-(3)----||
|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0--|-0--------|-(0)----||
|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2--|-2--------|-(2)----||
|-0----0-(0)--0--|-3----3-(3)--3--|-3--------|-(3)----||
|----------------|----------------|----------|--------||
Interlude
GGtr V (El. Gtr. w/ lDight dist.)
H +E E Q H +E E Q
|-3-------(3)-3-----|-2-------(2)-3-----|
|-3-------(3)---3---|-3-------(3)---3---|
|-0-------(0)-------|-2-------(2)-------|
|-0-------(0)-------|-0-------(0)-------|
|-2-------(2)-------|-------------------|
|-3-------(3)-------|-------------------|
|
| Gtr III
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-------------------|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-------------------|
|
| Gtr IV
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-5-5-5-5--5--5-5-5-|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-------------------|
Cadd9H +E E Q Q Q +E E Q
|-3-------(3)-3-----|-3-----------3-----||
|-3-------(3)---3---|-----3---(3)---3---||
|-0-------(0)-------|-------------------||
|-2-------(2)-------|-------------------||
|-3-------(3)-------|-------------------||
|-------------------|-------------------||
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-||
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-||
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-||
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-||
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-||
|-------------------|-------------------||
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------||
|-------------------|-------------------||
|-------------------|-------------------||
|-------------------|-------------------||
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-||
|-------------------|-------------------||
4th Verse
GH +E E Q Q Q +E E Q
|-3-------(3)-3-----|-3-----------3-----|
|-3-------(3)---3---|-----3---(3)---3---|
|-0-------(0)-------|-------------------|
|-0-------(0)-------|-------------------|
|-2-------(2)-------|-------------------|
|-3-------(3)-------|-------------------|
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
Cadd9H +E E Q Q Q +E E Q
|-3-------(3)-3-----|-3-----------3-----|
|-3-------(3)---3---|-----3---(3)---3---|
|-0-------(0)-------|-------------------|
|-2-------(2)-------|-------------------|
|-3-------(3)-------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-------------------|-------------------|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|-------------------|-------------------|
Em7H +E E Q Q Q E E Q
|-0-------(0)-3-----|-3-----------3-----|
|-0-------(0)---3---|-----3----3----3---|
|-0-------(0)-------|-------------------|
|-0-------(0)-------|-------------------|
|-2-------(2)-------|-------------------|
|-0-------(0)-------|-------------------|
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
Cadd9
Q E E E E E E E E E E E E E E
|-3---3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-||
|-3---3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-||
|-0---0-0--0--0-0-0-|-0-0-0-0--0--0-0-0-||
|-2---2-2--2--2-2-2-|-2-2-2-2--2--2-2-2-||
|-3---3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-||
|-------------------|-------------------||
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-||
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-||
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-||
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-||
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-||
|-------------------|-------------------||
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------||
|-------------------|-------------------||
|-------------------|-------------------||
|-------------------|-------------------||
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-||
|-------------------|-------------------||
5th Verse
G
E E E E E E E E E E E E E E E E
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|-0-0-0-0--0--0-0-0-|-0-0-0-0--0--0-0-0-|
|-0-0-0-0--0--0-0-0-|-0-0-0-0--0--0-0-0-|
|-2-2-2-2--2--2-2-2-|-2-2-2-2--2--2-2-2-|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-7-7-7-7--7--7-7-7-|-7-7-7-7--7--7-7-7-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
Cadd9
E E E E E E E E E E E E E E E E
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|-0-0-0-0--0--0-0-0-|-0-0-0-0--0--0-0-0-|
|-2-2-2-2--2--2-2-2-|-2-2-2-2--2--2-2-2-|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|-------------------|-------------------|
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-|
|-------------------|-------------------|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-9-9-9-9--9--9-9-9-|-9-9-9-9--9--9-9-9-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
Em7
E E E E E E E E E E E E E E E E
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-|
|-0-0-0-0--0--0-0-0-|-0-0-0-0--0--0-0-0-|
|-0-0-0-0--0--0-0-0-|-0-0-0-0--0--0-0-0-|
|-2-2-2-2--2--2-2-2-|-2-2-2-2--2--2-2-2-|
|-0-0-0-0--0--0-0-0-|-0-0-0-0--0--0-0-0-|
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2-|
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0-|
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-7-7-7-7--7--7-7-7-|-7-7-7-7--7--7-7-7-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
D
E E E E E E E E E E E E E E E E
|-2-2-2-2--2--2-2-2-|-2-2-2-2--2--2-2-2--||
|-3-3-3-3--3--3-3-3-|-3-3-3-3--3--3-3-3-o||
|-2-2-2-2--2--2-2-2-|-2-2-2-2--2--2-2-2--||
|-0-0-0-0--0--0-0-0-|-0-0-0-0--0--0-0-0--||
|-------------------|-------------------o||
|-------------------|--------------------||
|
| Q E E +E E E E Q E E +E E E E
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2--||
|-3---3-3-(3)-3-3-3-|-3---3-3-(3)-3-3-3-o||
|-2---2-2-(2)-2-2-2-|-2---2-2-(2)-2-2-2--||
|-0---0-0-(0)-0-0-0-|-0---0-0-(0)-0-0-0--||
|-------------------|-------------------o||
|-------------------|--------------------||
|
| E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|--------------------||
|-------------------|-------------------o||
|-7-7-7-7--7--7-7-7-|-7-7-7-7--7--7-7-7--||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|-------------------o||
|-------------------|--------------------||
2.
Cadd9Gtr I w/ slide
Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)------||
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3s==||
|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)------||
|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)------||
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)------||
|----------------|----------------|-----------------||
|
| Gtr II Gtrs II, V
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---||
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---||
|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0---||
|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2---||
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---||
|----------------|----------------|-----------------||
|
| Gtr III
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---||
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---||
|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0--|-0----0-(0)--0---||
|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2--|-2----2-(2)--2---||
|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3--|-3----3-(3)--3---||
|----------------|----------------|-----------------||
Guitar Solo
G W D Q. E E E E E Cadd9W +H. Q
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|-12--------------|-10----10s=8--8---7-|-8--------------|-(8)\----------3s==|
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|--3----3-(3)--3--|--2-----2-(2)---2---|-3----3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3---|
|--3----3-(3)--3--|--3-----3-(3)---3---|-3----3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3---|
|--0----0-(0)--0--|--2-----2-(2)---2---|-0----0-(0)--0--|--0-----0-(0)--0---|
|--0----0-(0)--0--|--0-----0-(0)---0---|-2----2-(2)--2--|--2-----2-(2)--2---|
|--2----2-(2)--2--|--------------------|-3----3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3---|
|--3----3-(3)--3--|--------------------|----------------|-------------------|
|
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|--3----3-(3)--3--|--2-----2-(2)---2---|-3----3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3---|
|--3----3-(3)--3--|--3-----3-(3)---3---|-3----3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3---|
|--0----0-(0)--0--|--2-----2-(2)---2---|-0----0-(0)--0--|--0-----0-(0)--0---|
|--0----0-(0)--0--|--0-----0-(0)---0---|-2----2-(2)--2--|--2-----2-(2)--2---|
|--2----2-(2)--2--|--------------------|-3----3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3---|
|--3----3-(3)--3--|--------------------|----------------|-------------------|
G D
|---3----| |--3---|
H +Q Q Q H +Q Q Q
|----------------------|--------------------|
|-12------(12)-12---13-|-10------(10)-8---7-|
|----------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|
|
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|--3----3--(3)----3----|--2----2--(2)---2---|
|--3----3--(3)----3----|--3----3--(3)---3---|
|--0----0--(0)----0----|--2----2--(2)---2---|
|--0----0--(0)----0----|--0----0--(0)---0---|
|--2----2--(2)----2----|--------------------|
|--3----3--(3)----3----|--------------------|
|
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|--3----3--(3)----3----|--2----2--(2)---2---|
|--3----3--(3)----3----|--3----3--(3)---3---|
|--0----0--(0)----0----|--2----2--(2)---2---|
|--0----0--(0)----0----|--0----0--(0)---0---|
|--2----2--(2)----2----|--------------------|
|--3----3--(3)----3----|--------------------|
Cadd9S S H.. +W
|---------------------|------------------|
|-8--7-5--------------|-(5)\-------------|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|-3---------3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3--|
|-3---------3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3--|
|-0---------0-(0)--0--|--0-----0-(0)--0--|
|-2---------2-(2)--2--|--2-----2-(2)--2--|
|-3---------3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3--|
|---------------------|------------------|
|
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|-3---------3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3--|
|-3---------3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3--|
|-0---------0-(0)--0--|--0-----0-(0)--0--|
|-2---------2-(2)--2--|--2-----2-(2)--2--|
|-3---------3-(3)--3--|--3-----3-(3)--3--|
|---------------------|------------------|
GQ. E +Q Q D Q. E +Q Q Cadd9W +H H
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|-3----3-(3)/--7--|-/8---------------|----------------|-----------------|
|-----------------|-------7-(7)--4/--|-9--------------|-(9)------7s=====|
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|
| Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q Q. E +Q Q
|-3----3-(3)---3--|--2----2-(2)--2---|-3----3-(3)--3--|--3----3-(3)--3--|
