Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Tuning: E A D G
Tito And Tarantula
"After Dark"
4:11
Bass Tab
build guitars: G D A E
0:02
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-2-22-0-0-2-22-0-0-2-22-0-0-|
E|-------2--------2--------2--|
0:38
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-22222222-44444444-|
E|-------------------|
0:42
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-2-22-0-0-2-22-0-0-2-22-0-0-|
E|-------2--------2--------2--|
1:01
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-22222222-44444444-|
E|-------------------|
1:06
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-2-22-0-0-2-22-0-0-2-22-0-0-|
E|-------2--------2--------2--|
1:16
G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|-7-77-5555-7777-5555-7777-5555-7777-5555--|
E|------------------------------------------|
|----11-11----9-9------11-11----9-9------11-11----9-9-----------11\---|
|-------------------------------------------------------------11------|
|-9-9------7-7------9-9------7-7------9-9------7-7------999999--------|
|---------------------------------------------------------------------|
1:35
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-2-22-0-0-2-22-0-0-2-22-0-0-|
E|-------2--------2--------2--|
2:03
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-7777777\-99999999--|
E|--------------------|
2:08
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-2-22-0-0-2-22-0-0-2-22-0-0-|
E|-------2--------2--------2--|
2:51
G|------------------11\-|
D|----------------11----|
A|-77777777-999999------|
E|----------------------|
2:56
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-2-22-0-0-2-22-0-0-2-22-0-0-|
E|-------2--------2--------2--|
3:05
G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|-7-77-5555-7777-5555-7777-5555-7777-5555--|
E|------------------------------------------|
|----11-11----9-9------11-11----9-9------11-11----9-9-----------11\---|
|-------------------------------------------------------------11------|
|-9-9------7-7------9-9------7-7------9-9------7-7------999999--------|
|---------------------------------------------------------------------|
3:24
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-2-22-0-0-2-22-0-0-2-22-0-0-|
E|-------2--------2--------2--|
3:38
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-77777777-99999999-22222222-44444444-77777777-99999999-----|
E|-----------------------------------------------------------|
3:53
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-2-22-0-0-2-22-0-0-2-22-0-0-2---|
E|-------2--------2--------2------|