The Bunny the Bear - Lovers touch
drumver. 1
Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Tuning: E A D G B E
The Bunny The Bear - Lover's Touch
Album - A Liar Wrote This
BPM = 128
Tabber = AlexTaylorPS
Legend:
M = Measure
# + # = Timing (Beats)
#tr+tr# = Triplet
C1 = Crash 1
C2 = Crash 2
HH = Hi-Hat (x = Closed, X = Open)
S = Snare (f = Flam)
T# = Tom# (1 = High, 3 = Low)
BD = Bass Drum
INTRO
Measures 1-4 (Guitar Only)
M 5 6 7 8
C1 |X---------------|----------------|----------------|----------------|
C2 |X---------------|----------------|----------------|----------------|
HH |----x---x---x-xx|x---x---x---X---|x---x---x---x-xx|x---x---x-------|
S |------o-----o---|------o-----o---|------o-----o---|------o-----oo-o|
T2 |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
BD |o-o-o-----o-----|o-o-o-----o-----|o-o-o-----o-----|o-o-o-----o-----|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
VERSE 1
M 9 10 11 12
HH |----x---x---x---|----x---x-------|----x---x---x---|----x--xx-------|
S |o-----o-----o---|------o-----oo-o|o-----o-----o---|------o-----oo-o|
T2 |----------------|--------------o-|--------------o-|--------------o-|
T3 |--------------o-|----------------|----------------|o---------------|
BD |--o-o-----o-----|o-o-o-----o-----|--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 13 14 15 16
HH |----x---x---x---|----x---x-------|----x---x---x---|----x--xx-------|
S |o-----o-----o---|------o-----oo-o|o-----o-----o---|------o-----oo-o|
T2 |--------------o-|--------------o-|--------------o-|--------------o-|
T3 |----------------|o---------------|----------------|----------------|
BD |--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|o-o-o-----o-----|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 17 18 19 20
HH |----x---x---x---|----x---x-------|----x---x---x---|----x---x-------|
S |o-----o-----o---|------o-----oo-o|o-----o-----o---|------o-----oo-o|
T2 |----------------|--------------o-|--------------o-|--------------o-|
T3 |--------------o-|----------------|----------------|----------------|
BD |--o-o-----o-----|o-o-o-----o-----|--o-o-----o-----|o-o-o-----o-----|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 21 22 23 24
HH |----x---x---x---|----x---x-------|----x---x---x---|----x---x-------|
S |o-----o-----o---|------o-----oo-o|o-----o-----o---|----o-----oooooo|
T2 |----------------|--------------o-|----------------|----------------|
T3 |--------------o-|----------------|----------------|----------------|
BD |--o-o-----o-----|o-o-o-----o-----|--o-o-----o---o-|o-o---o-o-------|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
CHORUS 1
M 25 26 27 28
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
C2 |----------------|----------------|X---------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
BD |o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 29 30 31 32
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X-------X---|X-----X---------|
C2 |X---------------|----------------|--------X-------|------------X---|
S |----o-------o---|----o-------o---|o---o---o---o---|--oooo----------|
T2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
T3 |----------------|----------------|----------------|--------------oo|
BD |o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|--o---o---o---o-|o-----o-----o---|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
BREAK
M 33 34 35 36
C1 |X---------------|----------------|----------------|----------------|
S |----------------|----------------|o---------------|------------oo-o|
T2 |----------------|----------------|o---------------|--------------o-|
BD |o---------------|----------------|o---------------|----------------|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 37 38 39 40
HH |----x---x---x---|----x---x-------|----x---x---x---|----x---x-------|
S |o-----o-----o---|------o-----oooo|o-----o-----o---|------o-----oo-o|
T2 |--------------o-|----------------|--------------o-|--------------o-|
T3 |----------------|o---------------|----------------|o---------------|
BD |--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
VERSE 2
M 41 42 43 44
HH |----x---x---x---|----x---x-------|----x---x---x---|----x---x-------|
S |o-----o-----o---|------o-----oooo|o-----o-----o---|------o-----oo-o|
T2 |--------------o-|----------------|--------------o-|--------------o-|
T3 |----------------|o---------------|----------------|o---------------|
BD |--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 45 46 47 48
C2 |----------------|----------------|----------------|X---------------|
HH |----x---x---x---|----x---x-------|----x---x---x---|----x---x-------|
S |o-----o-----o---|------o-----oooo|o-----o-----o---|o---o-----oooooo|
T2 |--------------o-|----------------|----------------|----------------|
T3 |----------------|o---------------|----------------|----------------|
BD |--o-o-----o-----|--o-o-----o-----|--o-o-----o---o-|--o---o-o-------|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
CHORUS 2
M 49 50 51 52
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
C2 |----------------|----------------|X---------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
BD |o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 53 54 55 56
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|------X-----X---|--X-----X---X---|
C2 |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|o-oooo----------|----oooo--------|
T1 |----------------|----------------|--------oooo----|----------------|
T2 |----------------|----------------|--------------oo|oo--------oo----|
T3 |----------------|----------------|----------------|--------------oo|
BD |o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|------o-----o---|--o-----o---o---|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 57 58 59 60
C1 |----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X-------|
C2 |X---------------|----------------|X---------------|------------X---|
S |--------o-------|--------o---o---|--------o-------|----o-------o---|
BD |o---o-----o---o-|--o-o-----o---o-|o---o-----o---o-|--o---o---o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 61 62 63 64
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|----------------|----------------|
C2 |X---------------|----------------|X---------------|X---------------|
HH |----------------|----------------|--------X-------|----X-------X---|
S |--------o-------|--------o-------|o-------o-------|o---o-------o---|
T1 |----------------|----------------|----------------|--------f-------|
BD |o---o-----o---o-|--o-o-----o-o-o-|--o-o-o---o---o-|--o---o---o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
BRIDGE
M 65 66 67 68
S |------f---------|------f-----f---|------f---------|------f-----f---|
T1 |f-----------f---|f---------------|f-----------f---|f---------------|
BD |- o-o---o-o---o-|--o-o---o-o---o-|- o-o---o-o---o-|--o-o---o-o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 69 70 71 72
S |------f---------|------f-----f---|------f---------|----f-------f---|
T1 |f-----------f---|f---------------|f-----------f---|f-------f-------|
BD |- o-o---o-o---o-|--o-o---o-o---o-|- o-o---o-o---o-|--o---o---o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 73 74 75 76
C1 |X---------------|----------------|----------------|----------------|
C2 |X---------------|----------------|----------------|----------------|
HH |----x---x---x---|x---x---x---X---|x---x---x---x---|x---x---x---X---|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 77 78 79 80
C1 |X---------------|----------------|----------------|----------------|
C2 |X---------------|----------------|X---------------|X---------------|
HH |----x---x---x---|X---X---X---X---|----X---X---X---|------x---------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--oooo--oooooooo|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-----o---------|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
CHORUS 3
M 81 82 83 84
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
C2 |----------------|----------------|X---------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
BD |o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 85 86 87 88
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|------X-----X---|--X-----X---X---|
C2 |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|o-oooo----------|----------------|
T1 |----------------|----------------|--------oooo----|----------------|
T2 |----------------|----------------|--------------oo|oo--------------|
T3 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
BD |o-------o-o---o-|--o---o-o-o---o-|------o-----o---|--o-----o---o---|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 89 90 91 92
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X-----------|
C2 |----------------|----------------|X---------------|--------X-------|
S |--------o-------|--------o---o---|--------o-------|----o---o-------|
T1 |----------------|----------------|----------------|------------f---|
BD |o---o-----o---o-|--o-o-----o---o-|o---o-----o---o-|--o---o---o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 93 94 95 96
C1 |X---X---X---X---|X---X---X---X---|----------------|--------X-------|
C2 |X---------------|----------------|X---------------|X---------------|
HH |----------------|----------------|--------X-------|----X-----------|
S |--------o-------|--------o-------|o-------o-------|o---o---o-------|
T1 |----------------|----------------|----------------|------------f---|
BD |o---o-----o---o-|--o-o-----o---o-|--o-o-o---o---o-|--o---o---o---o-|
|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +
M 97
C1 |----------------|
C2 |----------------|
HH |----------------|
S |f---------------|
T1 |----------------|
BD |----------------|
|1 + 2 + 3 + 4 + |