Sigur Rós - Flugufrelsarinn
Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Tuning:
Artist : Sigur Rós
Song : Flugufrelsarinn
Album : Ágætis Byrjun
Bassist : Georg Holm
Tabbed by : Will Acton (SyntaxWilber) - butterfly__effect__@hotmail.com
One of my favourite songs by Sigur Rós, I can't get enough of it! A great song, with a great bassline to go with it. It's not really a hard bassline to play, but it is fun to play, and the song definitely needs it in there.
Any comments or questions, feel free to e-mail me. Enjoy!
Intro: [0:18 - 1:20]
G|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------9-----| |
A|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~--------| |
E|------------------------|------------------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
|
G|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------| |
A|10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| |
E|------------------------|------------------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
x5
G|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------9-----| |
A|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~--------| |
E|------------------------|------------------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
|
G|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------| |
A|10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|12----12~~~~~~~~~~~~~~~| |
E|------------------------|------------------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
/
Verse 1: [1:20 - 3:19]
G|----------------|----------------|--------7~~-----|----9~~---------| |
D|--------9~~-----|--------9~~-----|5~~~~~~-----5---|7~~-----7~~-0~~-| |
A|7~~~~~~-----7---|7~~~~~~-----7---|----------------|----------------| x16
E|----------------|----------------|----------------|----------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
/
Bridge 1: [3:19 - 3:48]
G|------------------------|------------------------|
D|------------12~~--------|------------12~~--------|
A|10~~~~~~~~--------10~~~~|~~~~--10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------11~~--------|------------9h11--------|
A|9~~~~~~~~~--------9~~~~~|~~~~--9~~---------9~~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------12~~--------|------------12~~--------|
A|10~~~~~~~~--------10~~~~|~~~~--10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------14~~--------|------------16~~--14~~--|
A|12~~~~~~~~--------12~~~~|~~~~--12~~--------------|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------12~~--------|------------12~~--------|
A|10~~~~~~~~--------10~~~~|~~~~--10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------11~~--------|------------11~~--------|
A|9~~~~~~~~~--------9~~~~~|~~~~--9~~---------9~~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------12~~--------|------------12~~--------|
A|10~~~~~~~~--------10~~~~|~~~~--10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------14~~--------|------------16~~--14~~--|
A|12~~~~~~~~--------12~~~~|~~~~--12~~--------------|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Chorus 1: [3:48 - 4:25]
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------12~~~~|~~~~--------12~~--------|
A|10~~~~~~~~~~~~~~--------|------10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------12~~~~|~~~~--------12~~--------|
A|10~~~~~~~~~~~~~~--------|------10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| (Hold note for 3 more bars)
1 & 2 & 3 & 4 &
Verse 2: [4:25 - 5:38]
G|----------------|----------------|--------7~~-----|----9~~---------| |
D|--------9~~-----|--------9~~-----|5~~~~~~-----5---|7~~-----7~~-0~~-| |
A|7~~~~~~-----7---|7~~~~~~-----7---|----------------|----------------| x10
E|----------------|----------------|----------------|----------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
/
Bridge 2: [5:38 - 6:07]
G|------------------------|------------------------|
D|------------12~~--------|------------12~~--------|
A|10~~~~~~~~--------10~~~~|~~~~--10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------11~~--------|------------9h11--------|
A|9~~~~~~~~~--------9~~~~~|~~~~--9~~---------9~~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------12~~--------|------------12~~--------|
A|10~~~~~~~~--------10~~~~|~~~~--10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------14~~--------|------------16~~--14~~--|
A|12~~~~~~~~--------12~~~~|~~~~--12~~--------------|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------12~~--------|------------12~~--------|
A|10~~~~~~~~--------10~~~~|~~~~--10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------11~~--------|------------11~~--------|
A|9~~~~~~~~~--------9~~~~~|~~~~--9~~---------9~~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------12~~--------|------------12~~--------|
A|10~~~~~~~~--------10~~~~|~~~~--10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------14~~--------|------------16~~--14~~--|
A|12~~~~~~~~--------12~~~~|~~~~--12~~--------------|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Chorus 3: [6:08 - 7:00]
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------12~~~~|~~~~--------12~~--------|
A|10~~~~~~~~~~~~~~--------|------10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------12~~~~|~~~~--------12~~--------|
A|10~~~~~~~~~~~~~~--------|------10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|-------------------7~~~~|~~~~--------------------|
A|5~~~~~~~~~~~~~~~~-------|------5~~~~~~~~~--5~~///|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------12~~~~|~~~~--------12~~--------|
A|10~~~~~~~~~~~~~~--------|------10~~--------10~~--|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| (Hold note for 3 more bars)
1 & 2 & 3 & 4 &
Outro: [7:00 - 7:30]
G|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------9-----| |
A|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~--------| |
E|------------------------|------------------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
|
G|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------| |
A|10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| |
E|------------------------|------------------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
x2
G|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------9-----| |
A|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~--------| |
E|------------------------|------------------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
|
G|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------| |
A|10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|12----12~~~~~~~~~~~~~~~| |
E|------------------------|------------------------| |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & |
/
Outro Cont: [7:30 - End]
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
E|------------------------|------------------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &