Metronomy - The upsetter
Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Tuning: E A D G
-----------------------------------------------------------------
THE UPSETTER - Metronomy
-----------------------------------------------------------------
Tabbed By: bassgarden
e-mail: bassgard3n@gmail.com
[Starts Without Bass]
[Verse]
[Chorus - Bass and Guitar Enter] 0:38
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-------|--------|--------|7-------|8-------|--------|--------|5-------|
E|--------|--------|5-------|--------|--------|--------|5-------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|7-------|8-------|--------|--------|--------|
E|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
[Verse] 1:07
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|7-------|--------|5-------|--------|8-------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|7-------|--------|5-------|--------|
A|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|7-------|--------|--------|--------|--------|--------|
[Chorus] 1:38
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| \
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| \
A|8-------|--------|--------|7-------|8-------|--------|--------|5-------| \
E|--------|--------|5-------|--------|--------|--------|5-------|--------| x2
/
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| /
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| /
A|--------|--------|7-------|8-------|--------|--------|--------| /
E|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
[Bridge] 2:36
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| \
A|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| \
E|--------|--------|7-------|--------|5-------|--------|8-------|--------| \
x2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| /
D|--------|--------|--------|--------|7-------|--------|5-------|--------| /
A|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| /
E|--------|--------|7-------|--------|--------|--------|--------|--------|
[Outro] 3:38
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|7-------|--------|5-------|--------|8-------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|7-------|--------|5-------|--------|
A|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|7-------|--------|--------|--------|--------|--------|