Ludwig van Beethoven - 9th symphony ode to joy 4th movement
tabsver. 1
Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Tuning: E A D G B E
4/4 time
| | | | | | | |
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|--------------0---0--------------|---------------------------------|
D|--2---2---3-----------3---2---0--|----------0---2---2.------0---0--|
A|---------------------------------|--3---3--------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|--------------0---0--------------|---------------------------------|
D|--2---2---3-----------3---2---0--|----------0---2---0.-------------|
A|---------------------------------|--3---3-------------------3---3--|
E|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|--0---0---2-------0---2-3-2------|--0---2-3-2---0-----------0------|
A|--------------3---------------3--|----------------------3----------|
E|---------------------------------|------------------------------3--|
| | | | | | | |
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|--------------0---0--------------|---------------------------------|
D|--2---2---3-----------3---2---0--|----------0---2---0.-------------|
A|---------------------------------|--3---3-------------------3---3--|
E|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|--0---0---2-------0---2-3-2------|--0---2-3-2---0-----------0------|
A|--------------3---------------3--|----------------------3----------|
E|---------------------------------|------------------------------3--|
| | | | | | | |
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|--------------0---0--------------|---------------------------------|
D|--2---2---3-----------3---2---0--|----------0---2---0.-------------|
A|---------------------------------|--3---3-------------------3---3--|
E|---------------------------------|---------------------------------|
************************************
| . hold the note for a 1/4 of beat longer
************************************