Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Tuning:
LED ZEPPELIN
Custard PIe
Standard Tuning
G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
G| ----------------|----------------|----------------|----------------|
D|o----------7-57--|----------7-57--|----------7-57--|----------7-5---|
A|o0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0------034|
E| ----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------7-57--|----------7-5---|
A|5--55-----------|-543------321---|0--0--0---------|0--0--0------056|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
_________________ ________________
|1. |2. |
G|----------------|----------------|----------------|---------------- |----------------||
D|--------------5-|----------------|----------7-57--|----------7-57--o|----------7-57--||
A|7---------------|----------------|0--0--0---------|0--0--0---------o|0--0--0---------||
E|----------------|----------1---3-|----------------|---------------- |----------------||
D.S.
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------7-57--|----------7-57--|----------7-57--|----------7-5---|
A|0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0------034|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------7-57--|----------7-5---|
A|5--55-----------|-543------321---|0--0--0---------|0--0--0------056|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
to Coda
G|----------------|----------------|----------------||----------------|
D|--------------5-|----------------|----------7-57--||----------7-57--|
A|7---------------|----------------|0--0--0---------||0--0--0---------|
E|----------------|----------1---3-|----------------||----------------|
Guitar Solo
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------7-57--|----------7-57--|----------7-57--|----------7-5---|
A|0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0------034|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
15/16 time 4/4 time
G|----------------|---------------|----------------|----------------|
D|----------------|---------------|----------7-57--|----------7-5---|
A|5--55-----------|-543------321--|0--0--0---------|0--0--0------056|
E|----------------|---------------|----------------|----------------|
D.S. al Coda
G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------7-57--|----------7-57--||
A|7---------------|----------------|0--0--0---------|0--0--0---------||
E|--------------3-|----------1---3-|----------------|----------------||
CODA
G|----------------|----------------|----------------||
D|----------7-57--|----------7-57--|----------7-57--||
A|0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0---------||
E|----------------|----------------|----------------||
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------7-57--|----------7-57--|----------7-57--|----------7-57--|
A|0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0---------|0--0--0---------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------| Repeat and fade