Arlie - Water damage
Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Tuning: E A D G
---------------------------------------------------------------------------------------------
Water Damage-Arlie (Bass Tab)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Mark Donohue
Email: mwdonohue97@gmail.com
Tuning: Standard
Key: F# Major
Tempo: 96 BPM
_____________________________________________________________________________________________
[Intro] (0:00-0:19)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------| x2
A|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|2-2-2-4-4-4-4-4-|----------------|2-2-2-4-4-4-4-4-|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Verse 1] (0:19-1:00)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------| x4
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Chorus] (0:59-1:19)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|--2-2-2-2-2-2-2-|----------------|--2-2-2-2-2-2-2-|
E|--2-2-4-4-4-4-4-|----------------|--2-2-4-4-4-4-4-|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|--2-2-2-2-2-2-2-|----------------|--2-2-2-2-------|
E|--2-2-4-4-4-4-4-|----------------|--2-2-4-4-4-4-4-|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Post-chorus] (1:19-1:39)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------| x2
A|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|2-2-2-4-4-4-4-4-|----------------|2-2-2-4-4-4-4-4-|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Verse 2] (1:39-2:19)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------| x4
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Chorus] (2:19-2:39)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|--2-2-2-2-2-2-2-|----------------|--2-2-2-2-2-2-2-|
E|--2-2-4-4-4-4-4-|----------------|--2-2-4-4-4-4-4-|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|--2-2-2-2-2-2-2-|----------------|--2-2-2-2-------|
E|--2-2-4-4-4-4-4-|----------------|--2-2-4-4-4-4-4-|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
[Post-chorus] (2:39-3:19)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------| x4
A|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|2-2-2-4-4-4-4-4-|----------------|2-2-2-4-4-4-4-4-|----------------|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &