Slipknot - Wait and bleed
bassver. 8
chords ver. 1
tabs ver. 1
tabs ver. 2
tabs ver. 3
tabs ver. 4
tabs ver. 5
tabs ver. 6
tabs ver. 7
tabs ver. 8
tabs ver. 9
tabs ver. 10
tabs ver. 11
tabs ver. 12
tabs ver. 13
tabs ver. 14
tabs ver. 15
tabs ver. 16
tabs ver. 17
tabs ver. 18
tabs ver. 19
tabs ver. 20
tabs ver. 21
tabs ver. 22
tabs ver. 23
tabs ver. 24
bass ver. 1
bass ver. 2
bass ver. 3
bass ver. 4
bass ver. 5
bass ver. 6
bass ver. 7
bass ver. 9
drum ver. 1
drum ver. 2
drum ver. 3
drum ver. 4
ukulele ver. 1
Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Tuning: B F# B E
-------------------------------------------------------------------------------
Wait And Bleed - Slipknot
-------------------------------------------------------------------------------
Note: During the Pre verse and Verse parts the 0s are triplets
[Intro]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0~--0-7~-7-7-1~-1-1-8~--8------------|(x8)
[Pre verse]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0-0-0--0-0-0-------------------------|(x4)
[Verse]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0-0-0--0-0-0--1-4-1------------------|(x16)
[Chorus]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0~--0-7~-7-7-1~-1-1-8~--8------------|(x8)
[Pre verse 2]
The 0s are triplets.
E |----(x2)-------|----------------------|
B |---------------|----------------------|
F#|---------------|----------------------|
B |-0-0-0--0-0-0--|--0-0-0---------------|(x2)
[Verse 2]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0-0-0--0-0-0--1-4-1------------------|(x8)
[Chorus 2]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0~--0-7~-7-7-1~-1-1-8~--8------------|(x8)
[Bridge]
The -0-0-1- and the last 3 0s are triplets.
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|---------0----------------------------|
B |-0-0-1-3---1-0-0-0-------------------|(x12)
[Chorus 3]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0~--0-7~-7-7-1~-1-1-8~--8------------|(x8)
[Link]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0-0-0--0-0-0----0-0-0--0-0-0---------|
[Outro]
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|-----------------0--------------------|
B |-0-0-0~--0-0-1-3---1------------------|(x8)
E |--------------------------------------|
B |--------------------------------------|
F#|--------------------------------------|
B |-0-0-0--------------------------------|